Hardee's Nutrition Information

Name Category Calories Fat Carbs Fiber
3 Piece Chicken Strips Chicken 380 21 27 1
5 Piece Chicken Strips Chicken 630 34 45 2
Apple Turnover Dessert 290 15 36 1
Bacon Cheese Thickburger® (1/3 LB) Burgers 910 64 50 3
Bacon, Egg and Cheese Biscuit Breakfast Sandwiches 560 38 37 0
BBQ Chicken Sandwich Sandwiches 320 6 43 3
Big Chicken Fillet Sandwich Sandwiches 800 37 76 3
Big Country® Breakfast Platter - Bacon Breakfast 980 56 90 3
Big Hot Ham 'N' Cheese™ Sandwich Sandwiches 520 24 40 2
Big Roast Beef™ Sandwich Sandwiches 470 23 38 2
Biscuit 'N' Gravy Breakfast Bowl™ Breakfast 770 54 49 1
Biscuit 'N' Gravy™ Breakfast 530 34 47 0
Charbroiled Chicken Club Sandwich Sandwiches 550 30 35 2
Cheeseburger (1/3 LB) Burgers 680 39 52 2
Chicken Fillet Biscuit Breakfast Sandwiches 600 34 50 1
Chocolate Chip Cookie Dessert 290 11 44 0
Cinnamon 'N' Raisin™ Biscuit Breakfast Sandwiches 280 12 40 0
Cole Slaw (small = 1 serving) Sides 170 10 20 2
Country Ham Biscuit Breakfast Sandwiches 440 26 36 0
Country Steak Biscuit Breakfast Sandwiches 620 41 44 0
Crispy Curls™ (Small) French Fries 340 17 43 4
Crispy Curls™ (Medium) French Fries 410 20 52 4
Crispy Curls™ (Large) French Fries 480 23 60 5
Double Bacon Cheese Thickburger® (2/3 LB) Burgers 1300 97 50 3
Double Thickburger® (2/3 LB) Burgers 1250 90 54 3
Fried Chicken Breast Chicken 370 15 29 0
Fried Chicken Leg Chicken 170 7 15 0
Fried Chicken Thigh Chicken 330 15 30 0
Fried Chicken Wing Chicken 200 8 23 0
Frisco Breakfast Sandwich® Breakfast Sandwiches 420 20 37 2
Grilled Sourdough Thickburger® (1/2 LB) Burgers 1030 77 42 3
Grits Breakfast 110 5 16 0
Ham, Egg and Cheese Biscuit Breakfast Sandwiches 560 35 37 0
Hand-Scooped Malt Malts 780 35 98 0
Hand-Scooped Shake Shakes 705 33 86 0
Hash Rounds™ (Small) Breakfast 260 16 25 2
Hash Rounds™ (Medium) Breakfast 350 22 34 3
Hash Rounds™ (Large) Breakfast 460 29 45 4
Hot Dog Hot Dogs 420 30 22 1
Hot Ham 'N' Cheese™ Sandwich Sandwiches 420 18 39 2
Jelly Biscuit Breakfast Sandwiches 430 28 35 0
Kids Meal - Cheeseburger Burgers 600 27 68 4
Kids Meal - Chicken Strips (no sauce) Chicken 500 25 50 3
Kids Meal - Hamburger Burgers 560 24 67 4
Loaded Breakfast Burrito Breakfast Tacos 780 51 38 2
Loaded Omelet Biscuit Breakfast Sandwiches 640 44 37 0
Low Carb Breakfast Bowl™ Breakfast 620 50 6 2
Low Carb Charbroiled Chicken Club Sandwich Sandwiches 370 21 10 2
Low Carb Thickburger® (1/3 LB) Burgers 420 32 5 2
Made from Scratch™ Biscuit Breakfast Sandwiches 370 23 35 0
Mashed Potatoes (small = 1 serving) Sides 90 2 17 0
Monster Biscuit™ Breakfast Sandwiches 710 51 37 0
Monster Thickburger® (2/3 LB) Burgers 1420 108 46 2
Mushroom & Swiss Thickburger® (1/3 LB) Burgers 720 42 48 2
Natural-Cut French Fries (Kids) French Fries 200 9 28 2
Natural-Cut French Fries (Small) French Fries 320 14 45 3
Natural-Cut French Fries (Medium) French Fries 430 19 60 4
Natural-Cut French Fries (Large) French Fries 470 21 65 5
Original Thickburger® (1/3 LB) Burgers 910 64 53 3
Pancakes, without syrup (3) Breakfast 300 5 55 2
Peach Cobbler (small) Dessert 285 7 56 1
Pork Chop Biscuit Breakfast Sandwiches 690 42 48 1
Regular Roast Beef Sandwich Sandwiches 330 16 29 2
Sausage and Egg Biscuit Breakfast Sandwiches 610 44 36 0
Sausage Biscuit Breakfast Sandwiches 530 38 36 0
Side Salad (no dressing) Salads 120 7 7 2
Single Scoop Ice Cream Bowl Dessert 235 13 27 0
Single Scoop Ice Cream Cone Dessert 285 13 37 0
Six Dollar Burger (1/2 LB) Burgers 1060 73 58 3
Small Cheeseburger Burgers 350 16 36 1
Small Hamburger Burgers 310 12 36 1
Spicy Chicken Sandwich Sandwiches 470 21 46 3
Sunrise Croissant™ with Ham Breakfast 430 26 28 0

For detailed information about Hardee's, click here.