Pei Wei Nutrition Information
| Name | Category | Calories | Fat | Carbs | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian Chopped Chicken Salad | Salads | 560 | 30 | 26 | 4 |
| Asian Chopped Chicken Salad without Dressing | Salads | 400 | 16 | 20 | 4 |
| Brown Rice | Sides | 340 | 2 | 74 | 6 |
| Chocolate Chip Cookie | Dessert | 342 | 14 | 53 | 2 |
| Crab Wontons (4 wontons) | Appetizers | 380 | 26 | 18 | 0 |
| Crab Wontons (6 wontons) | Appetizers | 460 | 32 | 18 | 0 |
| Crispy Potstickers (4 stickers) | Appetizers | 260 | 14 | 20 | 0 |
| Crispy Potstickers (6 stickers) | Appetizers | 300 | 16 | 20 | 0 |
| Dan Dan Noodles - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 780 | 14 | 108 | 6 |
| Edamame | Appetizers | 312 | 16 | 24 | 10 |
| Egg Noodles | Sides | 420 | 4 | 78 | 4 |
| Fortune Cookie | Dessert | 30 | 0 | 7 | 0 |
| Fried Rice | Sides | 520 | 10 | 88 | 4 |
| Fried Rice - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1260 | 42 | 136 | 6 |
| Fried Rice - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 1050 | 22 | 136 | 6 |
| Fried Rice - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 950 | 20 | 134 | 6 |
| Fried Rice - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 880 | 14 | 146 | 10 |
| Ginger Broccoli - Beef | Pan-Asian Cuisine | 900 | 44 | 38 | 4 |
| Ginger Broccoli - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 600 | 18 | 38 | 4 |
| Ginger Broccoli - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 460 | 14 | 36 | 4 |
| Ginger Broccoli - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 340 | 6 | 46 | 8 |
| Honey Seared - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 840 | 30 | 90 | 2 |
| Honey Seared - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 740 | 28 | 86 | 0 |
| Hot & Sour Soup | Soups | 150 | 9 | 11 | 2 |
| Hot & Sour Soup | Soups | 500 | 28 | 37 | 6 |
| Japanese Teriyaki Bowl with Brown Rice - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1160 | 34 | 132 | 8 |
| Japanese Teriyaki Bowl with Brown Rice - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 920 | 14 | 128 | 8 |
| Japanese Teriyaki Bowl with Brown Rice - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 820 | 10 | 128 | 8 |
| Japanese Teriyaki Bowl with Brown Rice - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 820 | 12 | 142 | 14 |
| Japanese Teriyaki Bowl with White Rice - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1120 | 32 | 124 | 6 |
| Japanese Teriyaki Bowl with White Rice - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 880 | 12 | 120 | 6 |
| Japanese Teriyaki Bowl with White Rice - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 780 | 8 | 122 | 6 |
| Japanese Teriyaki Bowl with White Rice - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 780 | 10 | 136 | 10 |
| Kid's Wei Honey Seared - Chicken (w/o noodles or rice) | Pan-Asian Cuisine | 290 | 17 | 19 | 0 |
| Kid's Wei Lo Mein - Chicken (w/o noodles or rice) | Pan-Asian Cuisine | 180 | 7 | 7 | 0 |
| Kid's Wei Teriyaki - Chicken (w/o noodles or rice) | Pan-Asian Cuisine | 240 | 5 | 20 | 0 |
| Lemon Pepper - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1100 | 62 | 64 | 4 |
| Lemon Pepper - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 880 | 40 | 68 | 4 |
| Lemon Pepper - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 760 | 36 | 68 | 4 |
| Lemon Pepper - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 460 | 20 | 58 | 8 |
| Lo Mein Noodles - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1140 | 42 | 122 | 10 |
| Lo Mein Noodles - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 920 | 22 | 122 | 10 |
| Lo Mein Noodles - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 800 | 16 | 120 | 10 |
| Lo Mein Noodles - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 800 | 16 | 132 | 14 |
| Mandarin Kung Pao - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1220 | 68 | 62 | 6 |
| Mandarin Kung Pao - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 900 | 42 | 56 | 6 |
| Mandarin Kung Pao - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 800 | 38 | 56 | 6 |
| Mandarin Kung Pao - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 580 | 30 | 46 | 8 |
| Minced Chicken with Cool Lettuce Wraps | Appetizers | 500 | 8 | 62 | 6 |
| Mongolian - Beef | Pan-Asian Cuisine | 840 | 44 | 28 | 2 |
| Mongolian - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 560 | 18 | 28 | 2 |
| Mongolian - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 420 | 12 | 24 | 2 |
| Mongolian - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 360 | 12 | 38 | 6 |
| Orange Peel - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1320 | 62 | 104 | 6 |
| Orange Peel - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 1040 | 36 | 104 | 6 |
| Orange Peel - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 920 | 32 | 102 | 6 |
| Orange Peel - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 660 | 20 | 92 | 8 |
| Pad Thai - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1340 | 60 | 126 | 4 |
| Pad Thai - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 1120 | 40 | 122 | 4 |
| Pad Thai - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 980 | 34 | 120 | 4 |
| Pad Thai - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 940 | 34 | 132 | 8 |
| Pei Wei Spicy - Beef | Pan-Asian Cuisine | 960 | 52 | 50 | 4 |
| Pei Wei Spicy - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 660 | 26 | 50 | 4 |
| Pei Wei Spicy - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 600 | 22 | 58 | 4 |
| Pei Wei Spicy - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 500 | 32 | 42 | 6 |
| Pei Wei Spicy Chicken Salad | Salads | 700 | 32 | 56 | 4 |
| Pei Wei Spicy Chicken Salad without Dressing | Salads | 420 | 4 | 46 | 4 |
| Pei Wei Spring Rolls | Appetizers | 180 | 10 | 22 | 2 |
| Rice Noodles | Sides | 260 | 0 | 64 | 0 |
| Spicy Korean - Beef | Pan-Asian Cuisine | 980 | 48 | 52 | 6 |
| Spicy Korean - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 700 | 22 | 52 | 6 |
| Spicy Korean - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 560 | 18 | 48 | 6 |
| Spicy Korean - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 480 | 18 | 54 | 8 |
| Sweet & Sour - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 880 | 26 | 122 | 4 |
| Sweet & Sour - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 780 | 22 | 118 | 4 |
| Thai Blazing Noodles - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1260 | 64 | 110 | 8 |
| Thai Blazing Noodles - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 1040 | 44 | 110 | 8 |
| Thai Blazing Noodles - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 964 | 44 | 110 | 8 |
| Thai Blazing Noodles - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 860 | 36 | 118 | 12 |
| Thai Coconut Curry - Beef | Pan-Asian Cuisine | 1100 | 74 | 40 | 4 |
| Thai Coconut Curry - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 760 | 38 | 46 | 4 |
| Thai Coconut Curry - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 600 | 34 | 36 | 4 |
| Thai Coconut Curry - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 440 | 28 | 38 | 4 |
| Thai Dynamite - Chicken | Pan-Asian Cuisine | 780 | 38 | 40 | 4 |
| Thai Dynamite - Shrimp | Pan-Asian Cuisine | 560 | 32 | 40 | 4 |
| Thai Dynamite - Vegetables & Tofu | Pan-Asian Cuisine | 440 | 32 | 30 | 6 |
| Vietnamese Chicken Salad Rolls | Sides | 159 | 9 | 15 | 3 |
| White Rice | Sides | 400 | 0 | 88 | 2 |
For detailed information about Pei Wei, click here.