Whataburger Nutrition Information

Name Category Calories Fat Carbs Fiber
Biscuit Breakfast 300 17 32 1
Biscuit and Gravy Breakfast 530 36 52 1
Biscuit Sandwich with bacon, egg & cheese Breakfast Sandwiches 500 32 33 1
Biscuit Sandwich with egg & cheese Breakfast Sandwiches 450 28 33 1
Biscuit Sandwich with sausage, egg & cheese Breakfast Sandwiches 690 49 33 1
Biscuit with bacon Breakfast Sandwiches 350 20 32 1
Biscuit with sausage Breakfast Sandwiches 540 37 32 1
Breakfast On A Bun® with bacon Breakfast Sandwiches 360 21 25 1
Breakfast On A Bun® with sausage Breakfast Sandwiches 550 38 25 1
Breakfast Platter with bacon Breakfast 740 45 53 2
Breakfast Platter with sausage Breakfast 930 62 53 2
Chicken Strip (1 piece) Chicken 200 12 11 0
Chicken Strips (2 pieces) Chicken 380 24 22 0
Chicken Strips (3 pieces) Chicken 580 37 34 0
Chicken Strips with gravy (4 pieces) Chicken 840 54 53 0
Cinnamon Roll Breakfast 400 7 80 2
Coffee, decaf (Large) Coffee 10 0 2 0
Coffee, decaf (Small) Coffee 5 0 1 0
Coffee, regular (Small) Coffee 5 0 1 0
Coffee, regular (Large) Coffee 10 0 2 0
Cookie, Chocolate Chunk Dessert 230 11 33 1
Cookie, White Chocolate Chunk Macadamia Nut Dessert 250 14 30 0
Double Patty Melt Burgers 1050 75 44 2
Egg Sandwich Breakfast Sandwiches 310 17 25 1
French Fries (Large) French Fries 530 27 63 5
French Fries (Medium) French Fries 400 20 47 4
French Fries (Small) French Fries 260 13 31 2
Grilled Chicken Sandwich Sandwiches 470 19 49 3
Hash Brown Sticks (4 each) Breakfast 200 12 20 1
Honey Butter Chicken Biscuit Breakfast Sandwiches 610 38 51 1
Hot Apple Pie Dessert 230 11 29 2
Hot Lemon Pie Dessert 230 12 35 1
Justaburger® Burgers 290 15 26 1
Kid's Meal Chicken Strips Chicken 770 51 53 2
Kid's Meal Justaburger® Burgers 550 28 56 3
Malt, chocolate (Kid's) Dessert 520 13 94 2
Malt, chocolate (Large) Dessert 1460 35 264 5
Malt, chocolate (Medium) Dessert 1050 25 188 3
Malt, chocolate (Small) Dessert 670 15 123 2
Malt, strawberry (Kid's) Dessert 520 12 94 0
Malt, strawberry (Large) Dessert 1450 33 263 0
Malt, strawberry (Medium) Dessert 1040 24 188 0
Malt, strawberry (Small) Dessert 670 15 123 0
Malt, vanilla (Kid's) Dessert 470 13 77 0
Malt, vanilla (Large) Dessert 1300 37 215 0
Malt, vanilla (Medium) Dessert 940 27 155 0
Malt, vanilla (Small) Dessert 600 17 98 0
Onion Rings (Medium) Sides 420 28 36 3
Onion Rings (Large) Sides 630 42 55 4
Pancakes with bacon Breakfast 630 12 112 5
Pancakes with sausage Breakfast 820 29 112 5
Pancakes, plain Breakfast 580 8 112 5
Salad, Chicken Strips Salads 570 38 34 4
Salad, Garden Salads 60 0 12 4
Salad, Grilled Chicken Salads 230 7 19 4
Shake, chocolate (Kid's) Dessert 500 13 86 2
Shake, chocolate (Large) Dessert 1380 36 241 5
Shake, chocolate (Medium) Dessert 1000 26 171 3
Shake, chocolate (Small) Dessert 630 16 111 2
Shake, strawberry (Kid's) Dessert 500 13 86 0
Shake, strawberry (Large) Dessert 1370 35 240 0
Shake, strawberry (Medium) Dessert 990 26 171 0
Shake, strawberry (Small) Dessert 630 16 111 0
Shake, vanilla (Kid's) Dessert 440 14 69 0
Shake, vanilla (Large) Dessert 1220 38 191 0
Shake, vanilla (Medium) Dessert 890 28 139 0
Shake, vanilla (Small) Dessert 560 17 87 0
Single Patty Melt Burgers 750 51 44 2
Taquito with bacon & egg Breakfast Tacos 380 21 27 3
Taquito with bacon, egg, & cheese Breakfast Tacos 420 24 27 3
Taquito with potato & egg Breakfast Tacos 430 23 37 3
Taquito with potato, egg & cheese Breakfast Tacos 470 27 37 3
Taquito with sausage & egg Breakfast Tacos 410 24 27 3
Taquito with sausage, egg, & cheese Breakfast Tacos 450 28 27 3
Texas Toast (1 slice) Sides 150 7 20 1
Whataburger Jr.® Burgers 300 15 28 1
Whataburger® Burgers 620 30 58 2
Whataburger® with bacon & cheese Burgers 780 43 59 2
Whataburger®, Double Meat Burgers 870 49 58 2
Whataburger®, Triple Meat Burgers 1120 68 58 2
Whatacatch® Dinner (2 piece) Sandwiches 1580 92 161 8
Whatacatch® Sandwich Sandwiches 460 29 38 2
Whatachick'n® Sandwich Sandwiches 550 20 65 4

For detailed information about Whataburger, click here.